대학 코드명 계획 번호 100 예상 점수 라인
4001 안휘 재정 무역 전문 대학 164 470
4002 안휘 대학 220 476
4003 안휘 전기 공학 직업 기술 대학 1330 415
4004 안휘 전자 정보 직업 기술 대학 340 415
4005 안휘 기술 대학 763 492
4006 안휘 공업 경제 직업 기술 대학 60 437
4007 안후이 공업 직업 기술 대학 390 415
4008 안후이 라디오, 영화, 텔레비전 직업 기술 대학 40 424
p>4009 안휘 기계 전기 직업 기술 대학 990 451
4010 안휘 교통 직업 기술 대학 1285 453
4011 안후이 경제 관리 간부 대학 1118 458
4010 p>
4012 안휘 경찰 직업 대학 700 415
4013 안휘 농업 대학 71 472
4014 안휘 상업 기술 대학 560 427
4015 안후이 감사 직업 대학 575 433
4016 안휘 수자원 보호 및 수력 발전 직업 기술 대학 2250 430
4017 안후이 신화 대학 310 441
4018 안후이 의과 대학 75 499
4019 안후이 의과대학 1386 458
4020 안후이 우편통신 직업기술대학 670 415
4021 안휘 직업기술대학 841 458
4022 안휘중의과대학 149 471
4023 안휘중의과대학 994 422
4024 안칭사범대학 330 415
4025 안칭의과대학 400 415
4026 방부대학 1010 437
4027 방부의과대학 280 475
4028 보저우 사범대학 175 415
4029 차오후 대학 675 415
4030 지저우 대학 210 415
4031 추저우 대학 675 416
4032 푸양 직업 기술 대학 20 422
4033 합비 사범대학교 1620 430
4034 합비대학교 110 466
4035 화이난 사범대학교 200 424
4036 황산대학교 535 437
4037 마안산 사범대학 280 415
4038 사립 안후이 대외경제 전문대학 870 415
4039 사립 안후이 외국어 직업기술대학 840 415
4040 사립 허페이 ***da 직업 기술 대학 1200 415
4041 쑤저우 대학 636 415
p>
4042 통링 대학 400 419
4043 Wanxi 전문 대학 20 465
4044 Wuhu 정보 기술 직업 대학 215 415
4045 Wuhu 직업 기술 대학 2041 464
4046 안후이 직업 대학 산업통상1
48 421
4101 안순대학 7 415
4102 백성의과대학 10 426
4104 보험전문대학 16 457
4105 베이화학원 항공우주 산업 11 490
4106 북경 북경 대학 설립자 소프트웨어 직업 기술 대학 14 491
4107 북경 중의과 대학 24 478
4108 장춘 연구소 기술 20 457
4109 장춘공업대학 22 482
4110 장춘재무대학 14 482
4112 장춘자동차공업대학 20 486
4113 창춘 의과대학 20 458
4114 창춘 직업기술대학 7 415
4115 양쯔대학 6 496
4116 창사항공 직업기술대학 15 500
4117 창사 사범학교 4 470
4118 창저우 방직 의류 직업 기술 대학 5 485
4119 창저우 공정 직업 기술 대학 30 458
4120 창저우 기술 대학 2 415
4121 창저우 경공업 직업 기술 대학 70 475
4122 청두 전자 기계 대학 18 493
4123 청두 섬유 대학 15 483
4124 청두 기술 대학 7 435
4125 청두 정보 공학 연구소 1 504
4126 청더 석유 대학 26 469
4127 대련 단풍나무 직업 기술 대학 1 415
4128 대련 직업 기술 대학 10 449
4130 대경 석유 연구소 34 474
4131 더저우 과학기술전문대학 8 434
4132 동화과기대학 7 491
4133 방재기술대학 40 471
4134 복건경찰전문대학 5 415
4135 Fujian 상업 대학 10 467
4136 Fujian 생명 공학 직업 기술 대학 5 464
4137 라디오, 영화 및 텔레비전 관리 간부 대학 5 415
4138 광동 방직 직업 기술 대학 9 476
4139 광동 산업 무역 직업 기술 대학 15 457
4140 광동 통신 직업 기술 대학 20 430
4141 광시 국제 비즈니스 직업 기술 대학 4 438
4142 광저우 시 직업 대학 15 444
4143 광저우 민간 항공 직업 기술 대학 46 477
4144 구이저우 전자 정보 직업 기술 대학 15 415
4145 구이저우 과학 기술 공정 직업 대학 19 441
4146 계림 관광 대학 14 494
4147 하얼빈 금융 전문 대학 27 467
4148 하얼빈 철도 직업 기술 대학 50 415
4149 하얼빈 의과 대학 10 490
4150 하이커우 경제 직업 기술 대학 46 458
4151 하이난 정치법률 전문대학 10 463
4152 한단 직업기술대학
10 415
4153 허페이 기술대학교 640 491
4154 허베이 사범대학 10 415
4155 허베이 북부 대학 10 420
4156 허베이 공과 대학 15 489
4157 허베이 기술 대학 20 480
4158 허베이 재정 대학 17 472
4159 허난 재정 세무 대학 6 463 p >
4160 허난 공과대학 6 471
4161 허난 공업직업기술대학 10 415
4162 허난 기계전기대학 20 422
4163 허난 경영 대학 14 470
4164 허타오 대학 4 415
4165 허강 사범 대학 7 415
4166 흑룡강 건축 직업 기술 대학 34 436
p>4167 흑룡강성 교통 직업 기술 대학 10 415
4168 흑룡강 농업 개척 직업 대학 1 415
4169 흑룡강 사범 대학 4 415
4170 흑룡강중의약대학 5 423
4171 헝수이대학 10 415
4172 호북자동차공업학원 5 503
4173 호북중의과대학 4 420
4174 호북중의과대학 10 425
4175 호남 매스미디어 직업기술대학 2 435
4176 호남공정 직업기술대학 6 415
4177 호남 공과대학 9 455
4178 호남 통신 직업 기술 대학 11 456
4179 호남 과학 기술 직업 대학 10 415 p>
4181 후난 여자 직업 대학 2 480
4182 후난 수자원 및 수력 발전 직업 기술 대학 15 415
4183 화북 과학 기술 연구소 38 482
4184 화동교통대학 9 499
4185 화이화 의과대학 대학 20 447
4186 화이안 정보직업기술대학 50 415
4187 황하 수자원 보호 직업 기술 대학 6 439
4188 황시 기술 대학 28 477
4189 계계 대학 2 476
4190 길림 기술 비즈니스 대학 20 415
4191 길림사법경찰전문대학 9 415
4192 길림의과대학 20 415
4193 지메이대학 16 491
4194 Jiamusi University 21 437
4195 강소 해양 직업 기술 대학 80 474
4196 강소 경제 무역 직업 기술 대학 5 485
4197 강소성 직업 기술 대학 축산업 및 수의학 20 415
4198 장시성 재정경제대학교 4 502
4199 장시성 공안대학 4 432
4200 장시성 커뮤니케이션 직업 및 기술대학 7 415
4201 장시성 과학기술 사범대학 12 470
4202 장시성 과학기술대학 15 501
4203 장시성 사범대학 1 483
4204 지앙
서양 언어 및 대외 무역 전문 대학 10 489
4205 장시성 현대 직업 기술 대학 6 415
4206 장시성 중의약 대학 2 478
4208 금릉과학기술대학 2 489
4209 징추공업대학 20 439
4211 징강산대학 6 458
4212 징더전대학 8 415
4213 Jingdezhen Ceramics College 2 428
4214 Jiujiang University 34 487
4215 Jiujiang 직업 대학교 1 492
4216 Kaifeng University 7 469
4217 요동대학 5 415
4218 요하석유직업기술대학 8 426
4219 요녕공정기술대학 36 485
4220 요녕성 통신 전문 대학 13 428
4221 요녕 과학 기술 대학 30 466
4222 요녕 석유 화학 기술 대학 40 493
4223 낙양 공업 대학 4 473 p>
4224 낙양공업대학 6 483
4225 민장대학 20 457
4226 난창대학 15 491
4227 난창공업대학 8 475
4228 난창항공대학 6 501
4229 난징공과대학교 8 514
4230 난징공업직업기술대학 20 491
4231 난징 화학공업 직업 기술 대학 70 484
4232 난징 통신 직업 기술 대학 18 479
4233 난징 인구 관리 간부 대학 15 487
4234 난징 특수 교육 직업 기술 대학 18 415
4235 난징 철도 직업 기술 대학 40 483
4236 난징 정보 직업 기술 대학 20 492
4237 난퉁 해운 직업 기술 대학 45 458
4238 난퉁 직업 대학 30 465
4239 난양 의과 대학 10 415
4240 닝보 직업 기술 대학 16 455 p>
4241 닝더 사범대학 6 415
4243 핑딩산 공업직업기술대학 13 415
4244 핑샹대학 2 415
4246 칭다오항 직업전문학교 및 기술 대학 47 463
4248 충타이 사범 대학 15 415
4249 충주 대학 38 436
4250 산동 전력 대학 10 489
4251 산둥 화위 직업 기술 대학 18 415
4252 산둥 축산업 및 수의과 전문 대학 15 427
4253 산둥 중의학 대학 12 415
4254 산시 다퉁대학교 13 473
4255 산시 기계전기직업기술대학 10 415
4256 산시 의과대학교 20 481
4258 상하이 도시 경영 직업 기술 대학 20 486
4259 상하이 출판 인쇄 대학 32 474
4260 상하이 전기 공학 연구소
10 503
4261 상하이전력대학 21 500
4262 상하이 전자정보 직업기술대학 20 469
4263 상하이 동하이 직업기술대학 2 445
4264 상하이 노동 조합 관리 직업 대학 11 415
4265 상하이 해양 대학 19 502
4266 상하이 해양 직업 기술 대학 25 415
4267 상하이 Jianfeng 직업 기술 대학 10 463
4268 상하이 Jianqiao 대학 29 470
4269 상하이 과학 기술 직업 대학 13 480
4270 상하이 관광청 전문대학 17 496
4271 상하이 경영대학원 2 471
4272 상하이 수산대학 18 482
4273 상하이 의료기기 전문대학 21 493
4274 상하이 의과 대학 28 460
4275 상하이 기술 대학 10 497
4276 심천 직업 기술 대학 54 491
4277 심양 공과 대학 34 484 < /p >
4278 선양 리공 대학교 24 497
4279 스자좡 우편 통신 직업 기술 대학 20 474
4280 사천 공학 직업 기술 대학 24 437
4281 사천 통신 직업 기술 대학 8 428
4282 사천 요리 대학 20 457
4283 쑤저우 산업 단지 직업 기술 대학 8 477
4284 쑤저우 공업 직업 기술 대학 14 499
4285 쑤저우 경제 무역 직업 기술 대학 10 462
4286 타림 대학교 6 469
4287 타이위안 전기 전력대학 10 474
4288 천진전자정보직업기술대학 20 474
4289 천진대외경제무역직업대학 11 496
4290 천진공안경찰 직업대학 4 474
4291 천진해운 직업대학 27 449
4292 천진 기계전기 직업기술대학 32 481
4293 천진통신 직업대학 20 483
4294 천진농업대학 10 481
4295 천진경공업직업기술대학 22 473
4296 천진생명공학직업기술대학 19 465
4297 천진현대직업기술대학 50 415
4298 천진금속직업기술대학 26 450
4299 천진의과대학 43 478
4300 천진 직업대학 20 490
4301 웨이하이 직업대학 24 436
4302 우루무치 직업대학 8 422
4303 무석공업직업기술대학 10 415
4304 우시 난양 직업 기술 대학 17 432
4305 우시 상업 직업 기술 대학 26 488
4306 우시 직업 기술 대학 50 481
4307 무한 조선 직업 기술 대학 30 484
4308 무한 전력 기술 대학 6 481
>4309 무한 기술대학교 9 486
4310 무한 과학기술대학교 11 504
4311 무한 과학기술대학교 15 476
4312 무한 소프트웨어 직업 대학 16 487
4314 우한 생명 공학 연구소 16 490
4315 우이 대학 11 415
4316 시안 항공 기술 대학 23 419
4317 시안과학기술대학교 2 503
4318 시안페이화대학교 49 454
4320 서남정법대학교 20 483
4321 샤먼 공과대학교 20 474
4322 시안닝 대학 2 417
4324 신장 산업 대학 11 448
4325 신장 기계 전기 직업 기술 대학 4 428
4326 신샹 대학 10 415
4327 신위 대학 5 421
4328 신양 농업 대학 33 415
4329 싱타이 직업학교 및 기술 대학 10 415
4330 쉬저우 기술 대학 20 488
4331 쉬저우 건축 직업 기술 대학 27 475
4332 양저우 직업 기술 대학 산업 40 470
4333 양저우 직업대학교 24 472
4334 이춘 직업대학교 4 415
4336 이춘 전문대학 13 415
4338 윈난 통신 직업 기술 대학 5 415
4339 운양 의과 대학 5 467
4340 절강 통신 대학 4 504
4341 절강 공업 직업 기술 대학 20 453
4342 절강 기계 전기 직업 기술 대학 20 487
4343 절강 재정 직업 대학 5 478
4344 절강 관광 직업 대학 11 476
4345 저장상업직업기술대학 15 486
4346 저장사범대학 20 415
4347 저장수자원관리수력발전대학 20 485
4348 저장 의과대학 12 482
4349 절강의과대학 30 443
4350 전장대학 10 481
4351 정더직업기술대학 20 415
4352 정저우 전력 전문 대학 6 477
4353 정저우 사범 대학 전문 대학 2 415
4354 정저우 철도 직업 기술 대학 110 415
4355 중국 노동 연구소 관계 11 446
4356 중국 민간 항공 대학 1 548
4357 중국 민간 항공 대학 3 505
4358 중국 청년 정치 대학 3 486
p>4359 중국 약과대학 17 503
4360 중국 의과대학 9 496
4361 중주대학 3 494
4362 충칭전력대학 25 467
4363 충칭공업대학 20 447
4364 충칭교통대학교13 491
4366
충칭과학기술대학교 30 490
4367 충칭정보기술직업대학 13 422 이는 2008년 자료이므로 참고용으로만 사용하세요.